УРАЛ
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Сапун (с пружинкой) | — | 298430 | 300,00 c
|
|
|
| Свеча Планар (24 в) 4Д-12/24 | — | 886.008.00 | 1 800,00 c
|
|
|
| Свеча факельная штифтовая | — | 1102-3740 | 750,00 c
|
|
|
| Сетка топливозаборника | — | 5320-1104023 | 100,00 c
|
|
|
| Синхронизатор делителя | — | 15-1770160 | 3 000,00 c
|
|
|
| Собачка рычага | — | 4320-3508030 | 600,00 c
|
|
|
| Спидометр | — | СП 152 | 1 650,00 c
|
|
|
| Спидометр (механический) | — | 16-3802 | 700,00 c
|
|
|
| Спидометр с электрическим приводом | — | 1211.3802 (121.3802) | 2 500,00 c
|
|
|
| Спидометр электронный | — | 87.3802 | 2 700,00 c
|
|
|
| Спидометр электронный (МАЗ) | — | ПА 8046-1П | 3 000,00 c
|
|
|
| Стакан подшипников большой | — | 4320-2402049-10 | 1 500,00 c
|
|
|
| Стеклоочиститель электрич. | — | 4320-5205010 | 5 457,00 c
|
|
|
| Стеклоподъемник левый | — | 4320Я2-6104017 | 1 100,00 c
|
|
|
| Ступица колеса в сб. с барабаном | — | 4320-3103002-11 | 14 240,00 c
|
|
|
| Термостат (Урал с дв. КАМАЗ-740) | — | ТС 107-01 (Т117-01) | 380,00 c
|
|
|
| Термостат (Урал с дв. ЯМЗ) | — | ТС 107-06 | 460,00 c
|
|
|
| Тройник трубопровода гидротормозов (2 внутренних 1 наружная резьба) | — | 375-3506017-20 | 220,00 c
|
|
|
| Трос привода шторы | — | 4320Я2-1310206 | 250,00 c
|
|
|
| Трос тяги привода жалюзи | — | 375-1310206 | 300,00 c
|
|
